carscene Export Report

Report Summary

Build Number:Local.INT_LoadstarHW_69.PGL-BS45
Branch:sunrise
Asset:carscene
Content:INT_LoadstarHW_69
User:build.agent
Build Scratch:\\PGL-BS45\D$\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\carscene\INT_LoadstarHW_69\ (restricted access)
Report Date:2021/01/26 17:56:02
Content Logs Path:D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\carscene\INT_LoadstarHW_69\logs
Errors:0
Warnings:173
Info:9

Results

[-]Warning

TimeCategoryMessage
2021/01/26 17:37:03Any | Info The names of some imported commands from the module 'Utilities' include unapproved verbs that might make them
2021/01/26 17:41:12Any | Info :Warning: No material instance defined for "ErrorShader"!
  • in resource: D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\CarScene\INT_LoadstarHW_69\Export\scene\Exterior\Engine\engineBay_a.rmb
2021/01/26 17:46:50Any | Info :Adapter ID [] not found. Defaulting to first adapter
2021/01/26 17:46:50Any | Info :Couldn't find default Overlays Hierarchy file at path game:\Media\DefaultOverlaysHierarchy.xml
2021/01/26 17:46:51Any | Info :Failed to load car's state machine. This will fail a strict build. 'D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\CarScene\int_loadstarhw_69\compiled\Animations\int_loadstarhw_69.gsf'
  • in resource: D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\carscene\INT_LoadstarHW_69\Export\Scene\INT_LoadstarHW_69.car
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.569264,1.364761)
2021/01/26 17:47:46Any | Info :Building AO volume
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - etc
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.569264,1.364761)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.569264,1.364761)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.489286,1.484457)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.228399,1.592520)
2021/01/26 17:47:46Any | Info :ThreadManager shutting down
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info :Reading points from D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\carscene\INT_LoadstarHW_69\Export\CarAOVolumeDefinition.xml:
2021/01/26 17:47:46Any | Info : Found 3681 points
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.592520)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.228399,1.223570)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.592520)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.228399,1.592520)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (0.820210,0.369590,1.564435)
2021/01/26 17:47:46Any | Info : - (1.075210,0.228399,1.592520)
2021/01/26 17:47:47Any | Info :Built AO volume slice 1/128
2021/01/26 17:47:48Any | Info :Built AO volume slice 2/128
2021/01/26 17:47:49Any | Info :Built AO volume slice 3/128
2021/01/26 17:47:50Any | Info :Built AO volume slice 4/128
2021/01/26 17:47:51Any | Info :Built AO volume slice 5/128
2021/01/26 17:47:52Any | Info :Built AO volume slice 6/128
2021/01/26 17:47:53Any | Info :Built AO volume slice 7/128
2021/01/26 17:47:54Any | Info :Built AO volume slice 8/128
2021/01/26 17:47:55Any | Info :Built AO volume slice 9/128
2021/01/26 17:47:56Any | Info :Built AO volume slice 10/128
2021/01/26 17:47:57Any | Info :Built AO volume slice 11/128
2021/01/26 17:47:59Any | Info :Built AO volume slice 12/128
2021/01/26 17:48:00Any | Info :Built AO volume slice 13/128
2021/01/26 17:48:01Any | Info :Built AO volume slice 14/128
2021/01/26 17:48:02Any | Info :Built AO volume slice 15/128
2021/01/26 17:48:04Any | Info :Built AO volume slice 16/128
2021/01/26 17:48:05Any | Info :Built AO volume slice 17/128
2021/01/26 17:48:06Any | Info :Built AO volume slice 18/128
2021/01/26 17:48:08Any | Info :Built AO volume slice 19/128
2021/01/26 17:48:09Any | Info :Built AO volume slice 20/128
2021/01/26 17:48:11Any | Info :Built AO volume slice 21/128
2021/01/26 17:48:12Any | Info :Built AO volume slice 22/128
2021/01/26 17:48:14Any | Info :Built AO volume slice 23/128
2021/01/26 17:48:16Any | Info :Built AO volume slice 24/128
2021/01/26 17:48:18Any | Info :Built AO volume slice 25/128
2021/01/26 17:48:19Any | Info :Built AO volume slice 26/128
2021/01/26 17:48:21Any | Info :Built AO volume slice 27/128
2021/01/26 17:48:23Any | Info :Built AO volume slice 28/128
2021/01/26 17:48:26Any | Info :Built AO volume slice 29/128
2021/01/26 17:48:28Any | Info :Built AO volume slice 30/128
2021/01/26 17:48:30Any | Info :Built AO volume slice 31/128
2021/01/26 17:48:32Any | Info :Built AO volume slice 32/128
2021/01/26 17:48:35Any | Info :Built AO volume slice 33/128
2021/01/26 17:48:37Any | Info :Built AO volume slice 34/128
2021/01/26 17:48:40Any | Info :Built AO volume slice 35/128
2021/01/26 17:48:42Any | Info :Built AO volume slice 36/128
2021/01/26 17:48:47Any | Info :Built AO volume slice 37/128
2021/01/26 17:48:51Any | Info :Built AO volume slice 38/128
2021/01/26 17:48:55Any | Info :Built AO volume slice 39/128
2021/01/26 17:48:59Any | Info :Built AO volume slice 40/128
2021/01/26 17:49:04Any | Info :Built AO volume slice 41/128
2021/01/26 17:49:08Any | Info :Built AO volume slice 42/128
2021/01/26 17:49:13Any | Info :Built AO volume slice 43/128
2021/01/26 17:49:18Any | Info :Built AO volume slice 44/128
2021/01/26 17:49:22Any | Info :Built AO volume slice 45/128
2021/01/26 17:49:27Any | Info :Built AO volume slice 46/128
2021/01/26 17:49:35Any | Info :Built AO volume slice 47/128
2021/01/26 17:49:43Any | Info :Built AO volume slice 48/128
2021/01/26 17:49:51Any | Info :Built AO volume slice 49/128
2021/01/26 17:50:00Any | Info :Built AO volume slice 50/128
2021/01/26 17:50:08Any | Info :Built AO volume slice 51/128
2021/01/26 17:50:17Any | Info :Built AO volume slice 52/128
2021/01/26 17:50:26Any | Info :Built AO volume slice 53/128
2021/01/26 17:50:35Any | Info :Built AO volume slice 54/128
2021/01/26 17:50:44Any | Info :Built AO volume slice 55/128
2021/01/26 17:50:53Any | Info :Built AO volume slice 56/128
2021/01/26 17:51:02Any | Info :Built AO volume slice 57/128
2021/01/26 17:51:11Any | Info :Built AO volume slice 58/128
2021/01/26 17:51:19Any | Info :Built AO volume slice 59/128
2021/01/26 17:51:27Any | Info :Built AO volume slice 60/128
2021/01/26 17:51:35Any | Info :Built AO volume slice 61/128
2021/01/26 17:51:43Any | Info :Built AO volume slice 62/128
2021/01/26 17:51:51Any | Info :Built AO volume slice 63/128
2021/01/26 17:52:00Any | Info :Built AO volume slice 64/128
2021/01/26 17:52:08Any | Info :Built AO volume slice 65/128
2021/01/26 17:52:16Any | Info :Built AO volume slice 66/128
2021/01/26 17:52:25Any | Info :Built AO volume slice 67/128
2021/01/26 17:52:33Any | Info :Built AO volume slice 68/128
2021/01/26 17:52:41Any | Info :Built AO volume slice 69/128
2021/01/26 17:52:49Any | Info :Built AO volume slice 70/128
2021/01/26 17:52:57Any | Info :Built AO volume slice 71/128
2021/01/26 17:53:04Any | Info :Built AO volume slice 72/128
2021/01/26 17:53:11Any | Info :Built AO volume slice 73/128
2021/01/26 17:53:19Any | Info :Built AO volume slice 74/128
2021/01/26 17:53:25Any | Info :Built AO volume slice 75/128
2021/01/26 17:53:31Any | Info :Built AO volume slice 76/128
2021/01/26 17:53:37Any | Info :Built AO volume slice 77/128
2021/01/26 17:53:44Any | Info :Built AO volume slice 78/128
2021/01/26 17:53:50Any | Info :Built AO volume slice 79/128
2021/01/26 17:53:56Any | Info :Built AO volume slice 80/128
2021/01/26 17:54:02Any | Info :Built AO volume slice 81/128
2021/01/26 17:54:07Any | Info :Built AO volume slice 82/128
2021/01/26 17:54:13Any | Info :Built AO volume slice 83/128
2021/01/26 17:54:18Any | Info :Built AO volume slice 84/128
2021/01/26 17:54:23Any | Info :Built AO volume slice 85/128
2021/01/26 17:54:28Any | Info :Built AO volume slice 86/128
2021/01/26 17:54:33Any | Info :Built AO volume slice 87/128
2021/01/26 17:54:38Any | Info :Built AO volume slice 88/128
2021/01/26 17:54:43Any | Info :Built AO volume slice 89/128
2021/01/26 17:54:48Any | Info :Built AO volume slice 90/128
2021/01/26 17:54:53Any | Info :Built AO volume slice 91/128
2021/01/26 17:54:58Any | Info :Built AO volume slice 92/128
2021/01/26 17:55:01Any | Info :Built AO volume slice 93/128
2021/01/26 17:55:04Any | Info :Built AO volume slice 94/128
2021/01/26 17:55:06Any | Info :Built AO volume slice 95/128
2021/01/26 17:55:09Any | Info :Built AO volume slice 96/128
2021/01/26 17:55:11Any | Info :Built AO volume slice 97/128
2021/01/26 17:55:14Any | Info :Built AO volume slice 98/128
2021/01/26 17:55:16Any | Info :Built AO volume slice 99/128
2021/01/26 17:55:19Any | Info :Built AO volume slice 100/128
2021/01/26 17:55:21Any | Info :Built AO volume slice 101/128
2021/01/26 17:55:23Any | Info :Built AO volume slice 102/128
2021/01/26 17:55:25Any | Info :Built AO volume slice 103/128
2021/01/26 17:55:27Any | Info :Built AO volume slice 104/128
2021/01/26 17:55:28Any | Info :Built AO volume slice 105/128
2021/01/26 17:55:30Any | Info :Built AO volume slice 106/128
2021/01/26 17:55:32Any | Info :Built AO volume slice 107/128
2021/01/26 17:55:33Any | Info :Built AO volume slice 108/128
2021/01/26 17:55:35Any | Info :Built AO volume slice 109/128
2021/01/26 17:55:36Any | Info :Built AO volume slice 110/128
2021/01/26 17:55:38Any | Info :Built AO volume slice 111/128
2021/01/26 17:55:39Any | Info :Built AO volume slice 112/128
2021/01/26 17:55:41Any | Info :Built AO volume slice 113/128
2021/01/26 17:55:42Any | Info :Built AO volume slice 114/128
2021/01/26 17:55:43Any | Info :Built AO volume slice 115/128
2021/01/26 17:55:45Any | Info :Built AO volume slice 116/128
2021/01/26 17:55:46Any | Info :Built AO volume slice 117/128
2021/01/26 17:55:47Any | Info :Built AO volume slice 118/128
2021/01/26 17:55:48Any | Info :Built AO volume slice 119/128
2021/01/26 17:55:49Any | Info :Built AO volume slice 120/128
2021/01/26 17:55:50Any | Info :Built AO volume slice 121/128
2021/01/26 17:55:51Any | Info :Built AO volume slice 122/128
2021/01/26 17:55:52Any | Info :Built AO volume slice 123/128
2021/01/26 17:55:53Any | Info :Built AO volume slice 124/128
2021/01/26 17:55:54Any | Info :Built AO volume slice 125/128
2021/01/26 17:55:55Any | Info :Built AO volume slice 126/128
2021/01/26 17:55:56Any | Info :Built AO volume slice 127/128
2021/01/26 17:55:57Any | Info :AO Volume time: 490.860626
2021/01/26 17:55:57Any | Info :Built AO volume slice 128/128
2021/01/26 17:55:57Any | Info :Writing output to D:\scratch\p4\sunrise\Forza2\Main\Media\Src\carscene\INT_LoadstarHW_69\compiled\aovolumetexture.bin
2021/01/26 17:55:57Any | Info :Done.

[-]Info

TimeCategoryMessage
2021/01/26 17:33:01Any | InfoCondition for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:11
2021/01/26 17:33:01Any | InfoSceneConditioner.exe: SceneConditioner execution took 00:00:00.6554870
2021/01/26 17:37:03Any | InfoExport for INT_LoadstarHW_69 took 00:04:01
2021/01/26 17:46:12Any | InfoCompileModels for INT_LoadstarHW_69 took 00:09:05
2021/01/26 17:46:45Any | InfoExport for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:29
2021/01/26 17:46:46Any | InfoTextureExport for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:01
2021/01/26 17:46:50Any | InfoExport for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:01
2021/01/26 17:47:46Any | InfocompileScene for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:56
2021/01/26 17:55:58Any | InfoTextureExport for INT_LoadstarHW_69 took 00:00:00
Log: